Sim số VIP
| STT | Số sim | Mạng | Giá bán | Đặt Mua |
| 1 | 097 559 1368 | Viettel | 4.999.000 VNĐ | |
| 2 | 0127 846 9999 | VinaFone | 4.999.000 VNĐ | |
| 3 | 0982 789 567 | Viettel | 4.999.000 VNĐ | |
| 4 | 0974 02 8886 | Viettel | 3.999.000 VNĐ | |
| 5 | 0975 23 8886 | Viettel | 3.999.000 VNĐ | |
| 6 | 0974 80 8886 | Viettel | 3.999.000 VNĐ | |
| 7 | 0975 88 9998 | Viettel | 3.499.000 VNĐ | |
| 8 | 0972 04 8886 | Viettel | 3.499.000 VNĐ | |
| 9 | 097 449 9898 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 10 | 0975 989 686 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
Tổng sim "sim vip" : 24 sim
Sim năm sinh
| STT | Số sim | Mạng | Giá bán | Đặt Mua |
| 1 | 098 789 1993 | Viettel | 4.000.000 VNĐ | |
| 2 | 0976 67 1994 | Viettel | 2.500.000 VNĐ | |
| 3 | 097 990 1994 | Viettel | 2.500.000 VNĐ | |
| 4 | 097 818 1994 | Viettel | 2.500.000 VNĐ | |
| 5 | 0987 46 1995 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
| 6 | 0976 81 1996 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
| 7 | 098 443 1994 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
| 8 | 0987 20 1994 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
| 9 | 0978 65 1996 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
| 10 | 0978 33 1986 | Viettel | 1.999.000 VNĐ | |
Tổng sim "Kho Sim Năm Sinh " : 243 sim
Sim lộc phát
| STT | Số sim | Mạng | Giá bán | Đặt Mua |
| 1 | 0975 20 6668 | Viettel | 5.499.000 VNĐ | |
| 2 | 0977 84 6668 | Viettel | 5.499.000 VNĐ | |
| 3 | 0975 292 868 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 4 | 0973 199 686 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 5 | 0973 099 668 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 6 | 0976 909 668 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 7 | 0976 733 668 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | |
| 8 | 0975 660 868 | Viettel | 2.999.000 VNĐ | |
| 9 | 97 92 97 868 | Viettel | 2.500.000 VNĐ | |
| 10 | 0974 773 686 | Viettel | 2.000.000 VNĐ | |
Tổng sim "Sim Lộc Phát Lộc" : 213 sim
Sim vip khuyến mại
| STT | Số sim | Mạng | Giá bán | Đặt Mua |
| 1 | 0975 253 532 | Viettel | 999.000 VNĐ | |
| 2 | 979 98 94 97 | Viettel | 899.000 VNĐ | |
| 3 | 0974 017 701 | Viettel | 899.000 VNĐ | |
| 4 | 0973 90 5995 | Viettel | 899.000 VNĐ | |
| 5 | 0987 35 9798 | Viettel | 899.000 VNĐ | |
| 6 | 97 97 98 020 | Viettel | 899.000 VNĐ | |
| 7 | 0984 25 4994 | Viettel | 799.000 VNĐ | |
| 8 | 0949 135 899 | VinaFone | 799.000 VNĐ | |
| 9 | 0988 671 889 | Viettel | 799.000 VNĐ | |
| 10 | 0984 277 959 | Viettel | 799.000 VNĐ | |
Tổng sim "SIM VIP KHUYEN MAI 30%" : 58 sim


















